alemán inglés español

Toros mejores

Toros jovenes

Usted está aquí: Home » Candidates

Lista completa de todos los candidatos de BAYERN-GENETIK

Desde la introducción de la selección genómica los toros jovenes son denominados candidatos

Para obtener más información, por favor haz click en el nombre!
Nombre N° de reg. gVGT ÌL ÌC Padre Año Estado
BFG BENGASI PP 403118 68 62 103 Benzaldik PP 2011
BFG BERESINA 188989 119 114 84 Bosbo 2008
BFG BERGLOEWE 198799 129 113 117 Bonschal 2011
BFG BORSTLAP 186395 121 123 113 Boreas 2013
BFG BRAAI 184897
BFG BRILLIANT 177020 99 100 99 Bosbo
BFG DACHSTEIN 851120 124 122 114 Didimus 2012
BFG DAMOKLES 193070 121 114 103 Diderot 2012
BFG DARIUS 172824 120 115 105 Dionysos 2011
BFG DARKMAN 172858 120 116 94 Didimus 2012
BFG DAWSON 177248 117 116 97 Didimus 2011
BFG DE LA REY 197950 96 95 115 DINO 2008
BFG DE WET 197999 101 102 116 Dino 2008
BFG DELMONTE 192834 120 107 112 Don Juan 2010
BFG DEOCAMPO 172800 121 113 108 Dino 2011
BFG DERKSEN 198885 126 114 124 Dextro 2011
BFG DERRINGER 172873 128 118 122 Diadora 2012
BFG DOMINUS 605805 111 105 115 Don Juan 2010
BFG DOMPFAFF 189212 107 103 111 Don Juan 2009
BFG DOMSPITZ PS 851103 116 116 108 Dextro 2012
BFG DON 605857 106 100 104 Don Juan 2011
BFG DONNER 172716 113 115 100 Don Juan
BFG DONNERKEIL 189269 124 108 117 Don Juan 2010
BFG DONNERSBERG 198611 Don Juan 2010
BFG DONPRAS 172718 108 103 125 Don Juan
BFG DORNBIRN 177233 122 122 123 Dextro
BFG DORNBUSCH 163165 119 121 108 Dextro 2012
BFG DR.NO 177238 123 122 109 Dextro 2011
BFG DRACHENFELS 198633 Don Juan 2010
BFG DRACHENSTICH 177240 119 120 103 Didimus 2011
BFG DRAKENSBERG 179650 114 105 126 Don Juan
BFG DROGBA 198188 110 103 102 Dino 2009
BFG DRYLAND 198988 131 126 104 Didimus 2012
BFG DUBAI 186349 126 117 120 Dextro 2011
BFG DUNGA 192801 108 99 123 Don Juan 2010
BFG DURBAN 186350 122 113 117 Dextro 2011
BFG EBAY 163554 118 116 103 Egon *TA 2012
BFG EFFATA PP 189423 66 57 110 Excalibur 2010
BFG EGBERT 189592 127 118 110 Ettal 2011
BFG EICHELBERG 186370 127 125 100 Ermut 2012
BFG EICHENHAIN 193072 123 127 107 Endo 2012
BFG EISENHOWER 175655 130 119 112 Endo 2012
BFG EISENSTEIN 186391 132 120 119 Ettal 2013
BFG ELIM 177274 127 116 110 Endo 2012
BFG ELTON 179811 122 116 116 El Pais 2011
BFG ENTRERIOS 164475 130 123 115 Endo 2012
BFG ERAGON 189563 126 118 109 Endo 2011
BFG ERBHOF 166911 124 124 105 Eilmon 2012
BFG ERBPRINZ 199068 124 115 104 Ettal 2012
BFG ERZFEIND 177231 119 116 99 Ermut
BFG ESCOBAR 198888 132 126 123 Endo 2012
BFG ESPIRITO 605927 122 115 113 Ettal 2012
BFG ESTLAND 172828 124 119 108 Ermut 2011
BFG ESTORFF 851132 121 121 101 Ettal 2012
BFG EVIVA 163240 131 119 108 Ettal 2012
BFG EX MACHINA PP 189424 61 54 116 Excalibur 2010
BFG FALKENAUGE 189116 105 106 92 Fernpass 2008
BFG GARANT 175537 106 110 94 Gebalot
BFG GARINCHA PP 851002 61 41 127 Gigant 2011
BFG GELDERLAND 192643 122 117 106 Gebalot 2009
BFG GEORGIA 189823 131 124 104 Gebalot 2013
BFG GER 185732 Gebalot 2007
BFG GERMANICUS Pp 851003 61 45 126 Gigant 2012
BFG GRALSRITTER 175623 131 117 109 Gebalot 2012
BFG GRANAT 172618 113 103 111 Gebalot
BFG GRANIT 185770 Gebalot 2008
BFG HABANA 183993 110 107 105 Herich 2008
BFG HADEDA 189105 111 111 92 Harvester 2009
BFG HAIZAHN 605711 116 118 105 Hutmann 2009
BFG HALLEY 186252 114 108 104 Harvester 2009
BFG HARARE 189134 105 98 96 Harald 2009
BFG HARDI 192733 113 114 103 Harvester
BFG HARTCOR 192613 120 110 106 Harvester
BFG HARTENSTEIN 198066 91 99 96 Hutmann 2009
BFG HARTGELD 192642 112 113 100 Harvester 2009
BFG HARTMUT 186251 117 119 84 Harvester 2009
BFG HARVESTIN 172691 123 120 102 Harvester
BFG HARZER 605712 103 108 94 Harvester 2009
BFG HAUBERLING 186266 116 114 94 Harvester 2009
BFG HAUSBRAND 605958 118 Hulkor 2013
BFG HAVARIST 179437 115 114 115 Hutmann 2009
BFG H-BLOCKX 172653 108 118 100 Hutmann 2008
BFG HEADHUNTER 186229 105 114 82 Hutmann 2009
BFG HECHTBISS 186237 91 102 78 Hochkogl 2009
BFG HEERTROSS 189498 114 115 97 History 2011
BFG HEFTIG 166406 110 104 112 Horch 2008
BFG HEIDEPRINZ 186308 118 111 104 Humat 2011
BFG HELDENGUT 176999 112 105 111 Humat 2009
BFG HELDERBERG 179658 117 112 100 Hades
BFG HELGOLAND 605737 122 117 108 Hochkogl 2009
BFG HELIODOR 172666 114 116 95 Hochkogl 2009
BFG HELLBOY 850240 108 112 106 Hutmann 2008
BFG HENGELO 186281 112 104 102 Henmen 2010
BFG HERAS 166355 98 98 84 Herich
BFG HERZOGSTAND 192922 121 117 107 Hades 2011
BFG HETEROSIS 179449 106 106 99 Harvester 2009
BFG HEUBACH 850402 107 110 89 Hochkogl 2009
BFG HIGHWAY 172667 102 107 93 Hutmann 2009
BFG HIMMELSKRON 186312 121 122 107 Humlau 2010
BFG HINGERL 185789 94 95 104 Hofberg 2008
BFG HINTERTUX 189357 Hochkogl
BFG HIRTENSTAB 186314 113 107 106 Humlau 2011
BFG HITZE 189033 100 102 88 Holbo 2008
BFG HITZLER 177127 122 115 103 Harvester
BFG HOCHADEL 172679 116 116 97 Hochkogl
BFG HOCHFEILER Pp 198622 98 98 99 Holzmichl 2010
BFG HOCHGLANZ 188988 114 103 122 Hofgut 2008
BFG HOCHKIN 172673 107 109 90 Hochkogl
BFG HOFOLDING 186210 109 98 103 Hofberg 2008
BFG HOFTRAC 185795 111 112 112 Hofgut 2008
BFG HOHENHEIM 179461 114 113 93 Hochkogl 2009
BFG HOHENLOHE 850421 109 106 111 Hochkogl 2009
BFG HOKAAI 179412 106 97 90 Hagat 2009
BFG HOLBUB 179340 112 117 101 Holbo
BFG HOLUNDER 189131 117 112 93 Hochkogl
BFG HOMBRERO 179408 98 101 87 Hutmann 2008
BFG HOMELAND 189174 111 104 101 Hochkogl 2009
BFG HOMERUN 605722 99 102 99 Hutmann 2009
BFG HOODIA 172762 100 101 114 Humat
BFG HOPFGARTEN 192515 106 104 122 Hofgut 2008
BFG HOPOLD 172680 119 113 103 Hochkogl
BFG HORLACHER 426632 110 98 107 Haxpat 2012
BFG HORNBILL 189109 113 118 104 Hutmann 2008
BFG HOTELIER 186245 112 112 103 Hochkogl 2009
BFG HUAWA 192678 118 110 107 Humat 2009
BFG HUDSON BAY 175487 106 105 101 Hutmann 2008
BFG HUMATI 177071 106 96 105 Humat
BFG HUMBABA 850763 112 112 94 Hades 2010
BFG HUMP 186045 106 112 91 Hutmann 2008
BFG HUMPBACK 189108 113 108 131 Hutmann 2009
BFG HUNDLING 170163 119 120 103 Hutmann 2008
BFG HUNTER 172728 114 98 114 Humat
BFG HUNTINGTON 186227 110 103 111 Harvester 2008
BFG HUPFER 185798 113 104 111 Hulock
BFG HUSSEL 179444 106 108 89 Hutmann
BFG HUSSLI 186220 101 113 85 Hutmann
BFG HUTRAND 186046 108 116 106 Hutmann
BFG I AM 166700 116 114 117 Idiom 2011
BFG IASON 177137 121 115 108 Ilion
BFG IBENSTEIN 850601 108 109 100 Ilion 2010
BFG IBERL 172720 Ilion 2010
BFG IBRAHIM 192965 123 116 113 Ilion 2011
BFG ICE 166645 117 108 102 Ilion 2010
BFG ICELAND 177171 113 109 111 Imo 2011
BFG IDOL 192940 127 121 112 Resolut
BFG IGEDON 172756 106 99 107 Idiom 2010
BFG IGLESIAS 186303 111 100 109 Ilion 2010
BFG IGLO 189463 115 110 110 Resolut
BFG IGNATIUS 189299 114 116 109 Imposium 2010
BFG IGUAZU 192865 Idiom 2010
BFG ILGER 172706 119 108 110 Ilion
BFG ILJA 186279 116 109 102 Ilion
BFG ILLUMINA 198466 124 121 100 Imposium 2010
BFG ILM 177119 113 105 102 Ilion
BFG ILTIS 850565 104 105 92 Ilion
BFG IMBISS 186313 126 122 101 Imposium
BFG IMMENHOF 605891 120 116 95 Retrakt 2011
BFG IMMLING 189300 113 114 103 Imposium
BFG IMPOSSIBILE 850678 125 126 98 Imposium 2010
BFG INDIANA 175556 117 109 108 Ilion 2010
BFG INDIRA 186327 Idiom
BFG INFAM 179586 Imposium
BFG INFERNAL 192851 122 112 99 Ilion
BFG INFLAGRANTI 179625 113 112 103 Inder 2010
BFG INFORMATOR 175563 113 113 99 Idiom 2010
BFG INKASSO 189368 111 108 114 Idiom 2010
BFG INKATHA 166622 102 98 108 Ilion 2010
BFG INKJET 198477 123 113 110 Inder 2010
BFG INLINER 192764 124 114 107 Ilion 2010
BFG INN 186297 103 102 96 Ilion
BFG INNKREIS 177082 112 106 105 Inder
BFG INNSBRUCK 850686 105 104 100 Inder 2010
BFG INOVATOR 186289 104 102 103 Ilion 2010
BFG INSCHALLAH 186296 132 129 103 Imposium
BFG INSIGNIA 189262 104 96 109 Ilion 2010
BFG INSPIRATION 850742 106 102 114 Ilion 2010
BFG INSTERBURG 170472 107 110 100 Inder
BFG INTARSIA 605810 109 109 109 inder 2010
BFG INTER 177129 115 116 107 Inder
BFG INTERCITY 170620 122 119 113 Resolut 2011
BFG INTERLAKEN 850653 114 115 99 Imposium
BFG INTERPOL 179557 115 107 112 Ilion 2010
BFG INTERRAIL 172742 119 111 104 Inder
BFG IRISH 198366 108 105 111 Ilion 2010
BFG IRONIC 605892 125 125 111 Retrakt 2011
BFG IRSEE 198199 95 100 84 Isar 1 2009
BFG ISARE 426626 123 112 111 Imo 2011
BFG ISARIA 192854 108 107 100 Imposium
BFG ISARWINKEL 192930 121 109 110 Inder 2011
BFG ISCHGL 198811 119 118 101 Inhof 2011
BFG ISEL 850554 114 104 109 Ilion 2010
BFG ISENGARD 179754 127 124 100 Inhof 2011
BFG ISENTAL 175577 120 114 106 Idiom 2011
BFG ISSING 172754 120 114 117 Idiom 2010
BFG ISTANBUL 170632 117 120 98 Ister 2011
BFG ISTRIA 177145 125 121 121 Ister 2011
BFG IT 179585 126 126 105 Imposium 2010
BFG ITALIA 172735 115 106 120 Inder
BFG ITAPORANGA 189676 138 133 95 Imposium 2012
BFG ITARARE 850879 137 127 120 Resolut 2011
BFG IVICA 189507 127 126 119 Resolut 2011
BFG IVO 186333 129 121 114 Resolut
BFG IVORY 189501 126 121 112 Resolut 2011
BFG IZMIR 177223 132 121 123 Resolut 2011
BFG JACKPOT 189534 118 118 105 Holzmichl 2011
BFG JACUZZI 199144 130 126 97 Holzmichl 2012
BFG JAHOO 605934 120 119 100 Herstein 2012
BFG JEFFERSON 172786 119 119 105 Holzmichl
BFG JERICHO 192924 115 115 98 Holzmichl 2011
BFG LADINER 179888 118 114 110 Losam 2012
BFG LANDADEL 198288 117 113 109 Leon 2009
BFG LEITWOLF 172741 111 110 99 Lom
BFG LEONHARD 175486 111 111 89 Leon
BFG LÖWE 850139 103 100 102 Leon
BFG MABUSE 850486 119 117 94 Malfir 2009
BFG MACASSAR Pp 172881 110 104 109 Moonwalk Pp 2012
BFG MACKI 172664 113 107 117 Mandela
BFG MAD MAX 605785 109 109 91 Manitoba 2010
BFG MADIBA 850321 110 112 102 Mandela 2009
BFG MADSCHAL 172672 124 115 123 Mandela
BFG MAEZEN 850527 129 122 104 Manitoba 2009
BFG MAGADAN 198111 118 113 115 Mandela 2009
BFG MAGENTA 186201 117 112 117 Malint 2008
BFG MAINGAU 186274 118 112 93 Mr. Bean 2010
BFG MAINHOLD 179429 106 104 113 Malint
BFG MAISTURM 179327 101 105 91 Mr Bean
BFG MAKELELE 192709 115 116 103 Mandela 2009
BFG MAKUMBA 179354 98 93 104 Mr Bean 2008
BFG MALCESINE 177262 122 123 102 Malhaxl 2012
BFG MALIER 850250 117 118 112 Malint
BFG MALLERSDORF 192730 112 111 101 Manitoba 2009
BFG MALLORCANO 172671 109 112 106 Malint
BFG MALMESBURY 645780 105 97 102 Manitoba 2010
BFG MALPOLD 177085 105 108 92 Malfir
BFG MALVERNE 199188 131 121 109 Malhaxl 2012
BFG MALWEIN 177086 109 104 94 Malfir
BFG MANAGUA 189118 105 104 113 Mandela
BFG MANCINI 185792 88 91 104 Manso 2008
BFG MANDAI Pp 175584 106 95 109 Monsun P 2011
BFG MANDELAR 198160 119 109 104 Mandela
BFG MANDELARI 172703 113 102 111 Mandela
BFG MANDELBERG 850332 112 116 93 Mandela
BFG MANDERY 172683 113 109 94 Mandela
BFG MANDIGO 172692 127 128 111 Mandela
BFG MANDIN 189196 114 110 99 Mandela
BFG MANDRAX 186242 115 115 93 Manitoba
BFG MANGA 605754 120 121 93 Manitoba 2009
BFG MANGALA 186365 120 115 118 Mantua 2012
BFG MANIER 162262 109 111 111 Manso
BFG MANIK 189048 107 115 87 Manso
BFG MANIMONT 192738 120 120 102 Manitoba
BFG MANIPULS 186262 110 116 75 Manitoba
BFG MANISA 605878 125 112 114 Mandela 2011
BFG MANITO 186259 119 111 99 Manitoba
BFG MANITOBAR 170263 105 103 99 Manitoba
BFG MANITOR 177090 118 112 102 Manitoba
BFG MANITU 189166 118 110 109 Manitoba
BFG MANKUR 177075 121 115 98 Manitoba
BFG MANNER 172685 113 111 100 Manitoba
BFG MANNI 192667 118 110 123 Mandela 2009
BFG MANNY 186241 116 115 102 Mandela
BFG MAO 189055 117 115 111 Mandl
BFG MARABU 850364 130 127 95 Manitoba
BFG MARAIS 192740 122 116 114 Major Tom 2009
BFG MARBOT 172845 130 116 112 Mythos 2012
BFG MARC AUREL 192682 125 115 98 Manitoba 2009
BFG MARCELLUS 186246 106 104 107 Mandela 2009
BFG MARCUMAR 192737 123 115 128 Major Tom 2009
BFG MARMOR PS 163228 122 118 97 Malhaxl
BFG MARSALA 172663 97 98 84 Mandela
BFG MARTINUS 192715 111 105 94 Manitoba 2009
BFG MARUBA 192669 115 109 95 Manitoba
BFG MARX 177037 112 107 107 Magirus
BFG MARZAHN 177280 127 121 107 Mercator 2012
BFG MASAI MARA 179486 116 112 103 Manitoba 2009
BFG MASCARA 198333 121 112 114 Manitoba 2010
BFG MASHONA 189178 117 118 98 Manitoba 2009
BFG MASTIFF 180007 133 127 111 Mercator 2013
BFG MASTINO 850664 121 112 112 Mangfall 2010
BFG MATAMATA 172665 116 112 92 Mandela 2009
BFG MATATU 189177 123 114 94 Manitoba 2009
BFG MATOGROSSO 850490 123 120 100 Mandela 2009
BFG MATTAWA 192745 115 121 85 Manitoba 2009
BFG MAURUS 185796 113 104 101 Magirus 2008
BFG MAYDAY 192638 119 117 114 Major Tom 2009
BFG MCDONALD 198133 114 113 105 Malint 2009
BFG MEACULPA 193105 129 119 114 Mangope
BFG MEDINA 192747 115 113 92 Manitoba
BFG MEGALUS 189241 110 109 109 Mangfall 2009
BFG MELBOURNE 192614 118 109 119 Malint 2008
BFG MELROSE 177062 116 111 109 Mal
BFG MENDOCINO *TA 172669 121 111 117 Mandela
BFG MENDOZA 186260 109 104 102 Mandela 2010
BFG MESSEL 172872 130 119 112 Mangope 2013
BFG MESSKIRCH 172628 105 101 107 Manso 2008
BFG METALLICA 186226 108 110 99 Malint 2008
BFG METEORIT 186280 115 110 118 Mandela 2010
BFG MILTENBERG 186269 110 108 90 Mandela 2010
BFG MINNEDOSA 179448 108 105 91 Manitoba 2009
BFG MIRSANMIR 192701 100 100 83 Manitoba 2009
BFG MISSOURI 172740 117 104 119 Mangfall
BFG MITTSOMMER 198198 111 106 99 Mandela 2009
BFG MOAR 185889 96 90 98 Marmara 2008
BFG MOMBASA 164370 114 115 104 Manso 2008
BFG MONDRAGON 179812 128 122 120 Marino
BFG MONGOLE *TA 186261 122 113 108 Mandela 2009
BFG MONO PS 175509 108 99 92 Monsun
BFG MONTAGU 162161 117 114 116 Morbo 2008
BFG MONTBLANC 185763 103 108 92 Manso 2008
BFG MONTREAL 189156 104 104 87 Manitoba 2009
BFG MOONWALK Pp 162612 105 96 107 Mandela
BFG MORAL 176996 108 112 111 Morbo
BFG MORAVIA 179464 121 111 120 Manitoba 2009
BFG MORDILLO 192761 112 112 99 Morbo 2010
BFG MORDOR 179910 128 121 105 Mercator 2012
BFG MORDWAL 166550 124 120 110 Manitoba 2009
BFG MORGANIT 185779 101 110 94 Morbo
BFG MORGENSTERN 179447 123 118 106 Mandela 2009
BFG MORRA 605858 107 102 103 Manitoba 2010
BFG MOSO PS 175508 105 101 94 Monsun
BFG MR.T 186234 113 118 103 Major Tom 2009
BFG MURRAY 192618 107 98 114 Major Tom 2008
BFG MUTUMBA PS 179592 104 101 113 Malint 2010
BFG NARRHALLA 189486 123 113 110 Narr *TA 2011
BFG NARWAL 605885 119 119 100 Narr
BFG NEBRASKA 172798 122 124 97 Narr *TA 2011
BFG OBERBAYER 179708 120 113 116 Huascaran
BFG ODYSSEUS 179724 125 117 115 Huascaran
BFG OETZI 850869 130 117 116 Huascaran 2011
BFG OKAHANDIA 189470 125 117 120 Huascaran 2011
BFG OKAPUKO 186371 124 122 120 Huascaran 2012
BFG OMITARA 175598 121 109 109 Huascaran 2011
BFG OSHAKATI 172812 126 117 111 Hupsol
BFG OTAVI 198666 119 116 113 Huascaran 2011
BFG OVAHIMBA 189637 129 115 117 Huascaran 2012
BFG OZELOT 177193 120 108 116 Hupsol 2011
BFG PAMIR 166403 90 99 96 Planner 2008
BFG PAMIRO 198155 91 95 100 Phillipo 2009
BFG PANGANI 189025 95 94 98 Planner 2008
BFG PANTHER 189026 116 111 109 Planner
BFG PARADEISER 198222 96 92 87 Ponit 2009
BFG PATENT 176993 102 97 103 Planner
BFG PATRIARCH 176984 105 103 109 Planner 2008
BFG PAULANER 188990 96 97 103 Planner 2008
BFG PERGAMON 193088 125 129 97 Pepsi 2012
BFG PHOENIX 189447 122 115 115 Pomat 2011
BFG PITBULL 199055 126 125 110 Pepsi 2012
BFG PREDATOR 179851 135 121 108 Pepsi 2012
BFG RAAB 605793 118 105 116 Round up 2010
BFG RABULA 186304 120 113 104 Ruakana 2010
BFG RABULIST PS 172770 100 91 100 Ruakana 2011
BFG RADASPONA 179821 131 118 120 Round Up
BFG RAFFZAHN 162801 126 118 104 Rau 2010
BFG RAFINHA 162750 111 112 96 Ruakana 2010
BFG RAGULIN 192827 109 110 106 Round up 2010
BFG RAGURTA 179649 116 114 108 Ruakana
BFG RAMA 175518 115 111 128 Raub
BFG RANGNICK 605748 117 115 111 Ratgeber 2009
BFG RANKING 172912 126 118 119 Ruptal 2013
BFG RANTZAU 177141 114 113 111 Ruakana
BFG RASMUSSEN 170512 119 114 114 Round up
BFG RASPA 189195 107 110 85 Rumen 2009
BFG RASTENBURG 186254 117 107 107 Romtell 2009
BFG RASTHOF 192832 114 110 115 Round up 2010
BFG RATZBERG 605811 109 109 91 Rotax 2010
BFG RAUBADLER 179616 114 109 107 Ruakana
BFG RAUBALL 186302 119 103 112 Raufbold *TA
BFG RAUBO 189216 111 111 114 Raub
BFG RAUBRITTER 170485 106 105 100 Round up
BFG RAUCHZART 179311 102 104 99 Roibos 2008
BFG RAUCUS 186305 122 108 110 Rau 2010
BFG RAUFLUST 186286 114 113 100 Raufbold
BFG RAUGEIST 198688 124 117 101 Rau 2011
BFG RAUMBERG 850725 120 117 100 Ruakana 2010
BFG RAUMEN 164410 115 107 109 Rau
BFG RAUMID 189231 111 115 105 Raub
BFG RAUMOND 192661 119 109 111 Rau 2009
BFG RAUREIF 193043 126 120 104 Rau 2012
BFG RAUROCH 192687 121 110 117 Rau
 RAUSCHBRAND 605961 102 Romario 2013
BFG RAUTL 162401 117 106 92 Rau
BFG RAUWAL 850488 129 117 111 Rau
BFG RAUWIND 605794 132 113 111 Rau 2010
BFG RECHTSTAAT 172688 115 111 87 Rechberg 2009
BFG REDCOON 198899 132 126 108 Ruakana 2012
BFG REDEKER 850059 105 110 94 Radialis 2008
BFG REDPACK 192909 129 126 103 Rorb *TA 2011
BFG REGENSBURG 850727 117 100 125 Round up 2010
BFG REGENSTAUF 198699 125 118 115 Ruakana 2011
BFG REGENTAL 177202 125 123 116 Resolut 2011
BFG REGIMENT 189194 117 114 96 Ratgeber 2009
BFG REICHENAU 192760 121 114 87 Rau 2010
BFG REICHSADLER*TA 199211 121 120 101 Reichsgraf 2013
BFG REICHSBRAND 605960 102 Romario 2013
BFG REIFNITZ 192869 107 106 98 Ruakana 2010
BFG REIFTANZ 175567 126 116 113 Round up 2010
BFG REINBERG 179566 108 107 98 Rurex *TA 2010
BFG REINHOLD Pp 164441 112 109 104 Ruakana 2010
BFG REISIGER 185781 117 122 94 Rainer 2008
BFG REISSWOLF 189306 119 108 111 Round up 2010
BFG REISSZAHN 177106 108 108 108 Rorb 2010
BFG REITZ 189361 114 112 109 Ruakana
BFG REMEDIOS 175530 117 114 103 Rurex *TA 2010
BFG REMSCHEID 193107 132 128 110 Ricki 2012
BFG REMY 179529 109 102 109 Rochus 2009
BFG RENNBOB 170288 108 103 114 Rentar 2009
BFG RENOSTER 189398 Ruakana 2010
BFG RESSOR 177027 107 103 114 Ress
BFG RESTCAMP 189522 127 122 107 Resolut 2011
BFG REUMUT 850712 139 128 119 Raufbold 2010
BFG RHEINFRIEDEN 186311 105 111 91 Ruakana
BFG RHEINGAU 850538 125 116 117 Rurex *TA 2009
BFG RHEINKAHN 172776 122 110 121 Round up 2010
BFG RHEINLACHS 198733 124 123 101 Ruakana 2011
BFG RHEINSTAHL 189369 123 112 115 Ruakana 2010
BFG RHESOS 176977 116 105 107 Ress
BFG RHESUS 850715 128 119 121 Round up 2010
BFG RHODESIA 172528 Ruap 2007
BFG RICCO 172736 109 107 100 round Up
BFG RICHTFEST 198511 116 112 106 Ruakana 2010
BFG RIDERS 189442 117 110 109 Ruakana 2011
BFG RIEBLINGER 192902 121 112 100 Ruakana 2011
BFG RIEDHEIM 189353 112 109 111 Round up
BFG RIFIFI 179631 119 112 102 Round up 2010
BFG RIH 175597 132 123 119 Resolut 2011
BFG RIJEKA 198533 120 117 102 Rau
BFG RIMINI 192521 121 114 110 Roibos 2008
BFG RIMPAR 166653 132 119 108 Rau 2010
BFG RINGELAI 192772 113 114 111 Romtell TA 2010
BFG RINGGEIST 179615 119 112 108 Ratgeber 2010
BFG RINGSGWANDL Pp 177098 109 109 102 Ralmesbach 2009
BFG RINKHALS PS 850793 Ruakana 2010
BFG RIO BRAVO 188848 107 101 102 Rainer 2007
BFG RITTERSPORN 193106 133 125 118 Ricki 2012
BFG RIVERSDAL 172723 110 109 100 Rurex *TA 2010
BFG ROAN 162553 113 113 113 Rochus
BFG ROAQUIN 177100 115 115 94 Rorb
BFG ROATAN 850870 111 115 99 Ruakana
BFG ROCCIO 605674 97 96 86 Romsel
BFG ROCHASA 172686 104 103 102 Roch
BFG ROCHATZ 172681 104 102 103 Roch
BFG ROCHI 172719 109 104 101 Roch
BFG ROCHUL 175507 105 102 102 Roch
BFG ROCHY 186257 109 103 115 Roch
BFG RODNEY 189124 Ratgeber 2009
BFG RODRIGUEZ 186204 111 99 105 Romsel 2008
BFG ROECHLITZ 186240 116 114 93 Roibos 2009
BFG ROGGENTAL 175445 113 113 87 Roibos 2007
BFG ROHAN 179655 120 110 114 Rurex
BFG ROHDIAMANT 192815 102 94 123 Round up 2010
BFG ROI 185790 96 97 87 Roibos
BFG ROINER 172732 129 122 115 Rurex
BFG ROLLING STONE 186225 106 110 100 Rammstein 2008
BFG ROMAGON 186301 109 105 107 Romtell 2010
BFG ROMALSI 605791 108 103 99 Rorb
BFG ROMANOW 162630 104 100 110 Rochus 2010
BFG ROMBUS 189324 117 116 113 Round up
BFG ROMDI 192570 101 98 94 Romsel
BFG ROMINTEN 192813 110 106 105 Round up 2010
BFG ROMUALD 175535 118 111 106 Round up
BFG RONEN 850867 117 107 101 Rotax 2011
BFG ROODEBERG 170062 109 114 84 Roibos 2008
BFG ROOIBERG 198566 113 110 119 Ruakana 2010
BFG ROOSTER 192722 105 102 101 Rau 2009
BFG ROSELLA PS 172863 125 122 95 Ralmesbach 2012
BFG ROSENKRANZ 172765 Ruakana
BFG ROSITTEN 175678 124 120 102 Romario 2013
BFG ROSMARIN 177104 116 116 109 Rochus
BFG ROSSWAND 164425 126 119 105 Ruakana 2010
BFG ROTARIER 186299 107 110 94 Rotax
BFG ROTATOR 179307 104 105 89 Roibos 2008
BFG ROTDORN 189418 120 112 108 Round Up 2011
BFG ROTHENFELS 164422 111 103 107 Ruakana 2010
BFG ROTMILAN 850669 112 107 104 Round up 2010
BFG ROTTERSDORF 175546 117 108 109 Rurex *TA 2010
BFG ROTWILD 189379 125 115 107 Round up
BFG ROUGEMONT *TA 189567 128 114 122 Rond up
BFG ROUNDNESS 850619 108 104 107 Round up 2010
BFG ROUTINIER 164421 106 105 105 Round up 2010
BFG ROWLAND 192955 125 116 110 Resolut 2011
BFG RUANDA 175578 118 119 102 Ruakana
BFG RUBATO 177157 109 105 106 Ruakana
BFG RUCKZUCK 850633 107 107 111 Ruakana
BFG RUCOLA 170374 117 117 103 Rurex *TA
BFG RUDELSBURG 177103 112 112 95 Rurex *TA
BFG RUDERA 170370 114 106 100 Rurex *TA
BFG RUDI 189380 116 110 97 Ruakana
BFG RUDOLFSEE 605837 121 122 96 Ruakana 2011
BFG RUFIR 189397 116 126 88 Ruakana
BFG RUFMORD 179859 130 117 120 Round up 2012
BFG RUHESTEIN 186310 119 113 96 Ruakana 2010
BFG RUHMREICH PS 179596 122 119 101 Rustico 2010
BFG RUHRDEICH 172774 109 110 101 Ruakana 2010
BFG RUHRPOTT 192774 117 113 97 Rureif 2010
BFG RUINA 166668 117 111 101 Ruakana
BFG RULAMAN 162942 116 124 108 Ruakana 2011
BFG RULER 172727 115 106 110 Rurex *TA
BFG RUMGEIST 198599 122 113 105 Rumgo 2011
BFG RUMGOLD 198570 128 120 102 Rumgo
BFG RUMINANT 189253 115 108 104 Rurex *TA
BFG RUMINO 189180 105 103 111 Rumen
BFG RUMIZ 189227 103 106 90 Rumen
BFG RUMOI 179603 128 117 123 Round up 2010
BFG RUMP 192817 121 123 96 Rurex *TA 2010
BFG RUMPLHANS 850784 117 113 105 Ruakana
BFG RUNDLING 850718 115 109 114 Ruakana
BFG RUNOVER 189297 100 103 101 Rustico
BFG RUPERTIA 189270 122 116 104 Rurex *TA 2009
BFG RUPPIG 186343 136 123 111 Ruakana
 RUPPIN 171010 119 120 110 Ruptal 2013
BFG RUPRECHT 164414 127 120 119 Round up
BFG RURALIST 189268 114 112 99 Rurex *TA 2010
BFG RUSHMORE 189802 122 120 112 Ruptal 2013
BFG RUSTIKAL 189258 119 117 106 Rustico
BFG RUTSCHER 186425 115 121 91 Ruakana
BFG SALDANA 186364 137 139 109 Salvator 2012
BFG SALZA 172905 131 120 118 Samland 2013
BFG SAMBURU 605945 128 131 102 Sampro 2012
 SANDHOF 164518 120 125 106 Sanddorn
BFG SANDSTEIN 186379 125 126 109 Sanddorn 2012
BFG SANDSTURM 851208 121 120 121 Sanddorn 2012
BFG SASLONG 189686 123 121 112 Salvator 2012
 SCHWERTWAL 172893 134 127 115 Sanddorn
BFG SEEWALCHEN 605955 139 118 119 Samland 2013
BFG SEGIO 172738 110 110 99 Stier
