| Klicken Sie auf den Namen des Bullen, um detaillierte Informationen einzusehen ! | ||||||
| Name | HB-Nr | Horn-Status | Zuchtrichtung | Vater | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG BRANDBERG PS | 403061/10 | PS | Fleisch | Baldrin | ||
| BFG EISENHERZ PP | 7623/11 | PP | Fleisch | Eckholm | ||
| BFG EMPEROR PP | 7620/11 | PP | Fleisch | Emsig | ||
| BFG ENZIO PP *TA | 403072/10 | PP | Fleisch | Euro | ||
| BFG ERBHOLZ PP | 7612/11 | PP | Fleisch | Empau | ||
| BFG ERONGO Pp *TA | 188286/10 | Pp | Fleisch | Eisenherz | ||
| BFG EXODUS PP | 403066/10 | PP | Flesich | Eisenherz PP | ||
| BFG FREISTAAT PS | 178750/10 | PS | Doppelnutzung | Friese | ||
| BFG HERALDIK PP | 817804/10 | PP | Fleisch | Heiner Pp | ||
| BFG IROKESE PS | 192000/10 | PS | Doppelnutzung | Regio | ||
| BFG KAVANGO Pp *TA | 403071/10 | Pp | Fleisch | Komet | ||
| BFG SHOOT PS *TA | 197099/10 | PS | Doppelnutzung | Safir | ||
| BFG STEINADLER PP | 403084/10 | PP | Stachus | |||
| BFG ZIMBO Pp | 403031 | Pp | Fleisch | Ziko | ||
| BFG ZUIDBERG PS *TA | 188465/10 | PS | Doppelnutzung | Zimbo | ||
| BFG ZWINGER PS | 182667/10 | PS | Doppelnutzung | Zeit | ||
| Klicken Sie auf den Namen des Bullen, um detaillierte Informationen einzusehen ! | ||||||
| Name | HB-Nr | Horn-Status | Zuchtrichtung | Vater | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDIKT Pp | 403088 | PS | Feisch | Balou | ||
| BIG BEAR EISENHART Pp | 605560 | Pp | Fleisch | Eisenherz | ||
| EASTLAND PS | 818106 | PS | Fleisch | Eldorado | ||
| EXCALIBUR Pp | 403092 | Pp | Fleisch | Exodus | ||
| GIGANT Pp | 603047 | Pp | Fleisch | Gorm PP | ||
| RINGSGWANDL P | 10/177098 | P | Doppelnutzung | Ralmesbach | ||
| ROSSKUR PS | 10/179513 | PS | Doppelnutzung | Ralmesbach | ||
| ROTGLANZ PS | 192555 | PS | Doppelnutzung | Roibos | ||
| STEINMARDER P | 10/403103 | P | Fleisch | Steinadler | ||
| VOLTURNO PS | 10/164378 | PS | Doppelnutzung | Vanstein | ||
| WAGRAIN PS | 179241 | PS | Doppelnutzung | Winnipeg | ||
| WAHNFRIED PS | 179120 | PS | Doppelnutzung | Waterberg | ||
PP = homozygot (reinerbig) hornlos
Pp = heterozygot (mischerbig) hornlos
P= phänotypisch hornlos, exakter Genotyp PP oder Pp (noch) nicht bekannt
PS = das Tier hat einen Ansatz in Form einer kruste, eines kleinen oder großen Wackelhorns