| Nombre | No. de registro | Genotipo | Uso | Padre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDBERG PS | 403061/10 | Baldrin | ||||
| EISENHERZ PP | 7623/11 | Eckholm | ||||
| EMPEROR PP | 7620/11 | Emsig | ||||
| ENZIO PP *TA | 403072/10 | Euro | ||||
| ERBHOLZ PP | 7612/11 | Empau | ||||
| ERONGO Pp *TA | 188286/10 | Eisenherz | ||||
| EXODUS PP | 403066/10 | Eisenherz PP | ||||
| FREISTAAT PS | 178750/10 | Friese | ||||
| HERALDIK PP | 817804/10 | Heiner Pp | ||||
| IROKESE PS | 192000/10 | Regio | ||||
| KAVANGO Pp *TA | 403071/10 | Komet | ||||
| MONSUN | 179133/10 | Mobil | ||||
| SHOOT PS *TA | 197099/10 | Safir | ||||
| STEINADLER PP | 403084/10 | Stachus | ||||
| ZIMBO Pp | 403031 | Ziko | ||||
| ZUIDBERG PS *TA | 188465/10 | Zimbo | ||||
| ZWINGER PS | 182667/10 | Zeit | ||||
| Nombre | No. de registro | Genotipo | Uso | Padre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDIKT Pp | 403088 | PS | Feisch | Balou | ||
| BIG BEAR EISENHART Pp | 605560 | Pp | Fleisch | Eisenherz | ||
| EASTLAND PS | 818106 | PS | Fleisch | Eldorado | ||
| EXCALIBUR Pp | 403092 | Pp | Fleisch | Exodus | ||
| GIGANT Pp | 603047 | Pp | Fleisch | Gorm PP | ||
| RINGSGWANDL P | 10/177098 | P | Doppelnutzung | Ralmesbach | ||
| ROSSKUR PS | 10/179513 | PS | Doppelnutzung | Ralmesbach | ||
| ROTGLANZ PS | 192555 | PS | Doppelnutzung | Roibos | ||
| STEINMARDER P | 10/403103 | P | Fleisch | Steinadler | ||
| VOLTURNO PS | 10/164378 | PS | Doppelnutzung | Vanstein | ||
| WAGRAIN PS | 179241 | PS | Doppelnutzung | Winnipeg | ||
| WAHNFRIED PS | 179120 | PS | Doppelnutzung | Waterberg | ||
PP = homocigotico
Pp = heterocigotico
P = Fenotipo topo, genotipo PP o Pp (es decir, todavía no es conocido)
PS = Descendientes presentan cachitos o costras en la posición de los cuernos